Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
The table below specifies the shareholders having at least 5% of the shares in the share capital of the company MINERAL MIDRANGE SA:
Akcjonariusz | Data | L. akcji | % akcji | L. głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
Lewicki Tomasz | 2021-05-14 | 1 158 000 | 26,27% | 1 158 000 | 26,27% |
Twarowski Robert | 2021-05-14 | 1 036 360 | 23,51% | 1 036 360 | 23,51% |
Zantonowicz Marcin | 2021-05-14 | 648 451 | 14,71% | 648 451 | 14,71% |
Wojtachnia Marek | 2021-05-14 | 526 732 | 11,95% | 526 732 | 11,95% |
Pozostali | 1 039 166 | 23,56% | 1 039 166 | 23,56% | |
Razem | - | 4 408 709 | 100 % | 4 408 709 | 100% |
Share series | Ordinary General Shareholders’ Meeting Date | Number of Shares | Issue price | Nominal price |
---|---|---|---|---|
Share series A - company transformation from Ltd to joint-stock company | 2008-02-08 | 5 000 000 | 0,00 zł | 0,10 zł |
Share series B - private subscription | 2008-04-14 | 769 988 | 1,95 zł | 0,10 zł |
On 09.09.2014 the National Court Register registered the reduction of the share capital of the amount of 576,998.80 zł in the amount of 568,516.60 zł.
On 23.04.2015 the National Court Register registered the reduction of the share capital of the amount of 568,516.60 zł in the amount of 567,616.60 zł. Consequently the number of shares of series B is currently equal to 676,166.
NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
www: www.nwai.pl
e-mail: company@nwai.pl