Wykaz akcjonariuszy MINERAL MIDRANGE S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i w ogólnej liczbie głosów:
Akcjonariusz | Data | L. akcji | % akcji | L. głosów | % głosów |
---|---|---|---|---|---|
Lewicki Tomasz | 2021-05-14 | 1 158 000 | 26,27% | 1 158 000 | 26,27% |
Twarowski Robert | 2021-05-14 | 1 036 360 | 23,51% | 1 036 360 | 23,51% |
Zantonowicz Marcin | 2021-05-14 | 648 451 | 14,71% | 648 451 | 14,71% |
Wojtachnia Marek | 2021-05-14 | 526 732 | 11,95% | 526 732 | 11,95% |
Pozostali | 1 039 166 | 23,56% | 1 039 166 | 23,56% | |
Razem | - | 4 408 709 | 100 % | 4 408 709 | 100% |
Uchwała WZA | Data WZA | Wielkość emisji | Cena emisyjna | Cena nominalna | Liczba akcji |
---|---|---|---|---|---|
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA | 2008-02-08 | 5 000 000 | 0,00 zł | 0,10 zł | 5 000 000 |
seria B - prywatna subskrypcja | 2008-04-14 | 769 988 | 1,95 zł | 0,10 zł | 769 988 |
W dniu 09.09.2014 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 576.998,80 zł na kwotę 568.516,60 zł. Uległa tym samym zmniejszeniu o 84 822 ilość akcji serii B.
W dniu 23.04.2015 Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 568.516,60 zł na kwotę 567.616,60 zł. W związku z tym uległa również zmniejszeniu o 9 000 ilość akcji serii B i obecnie wynosi ona 676 166.
Funkcję animatora dla akcji MINERAL MIDRANGE S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect pełni:
NWAI Dom Maklerski S.A.
Nowy Świat 64
00-357 Warszawa
Tel: +48 22 2019750
Fax: +48 22 2019751
www: www.nwai.pl
mail: company@nwai.pl